サーチ・浅ダナセットPC カヤボディ(5.8㎜) PCムク(0.8㎜) カーボン足(0.8㎜)


| サイズ | トップ(㎝) | ボディ(㎝) | 足(㎝) | 全長(㎝) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 6.7 | 19.7 |
| 2 | 9.5 | 4.5 | 6.4 | 20.4 |
| 3 | 10 | 5 | 6.1 | 21.1 |
| 4 | 10.5 | 5.5 | 5.8 | 21.8 |
| 5 | 11 | 6 | 5.5 | 22.5 |
サーチ・浅ダナセットパイプ カヤボディ(5.8㎜) パイプ(1.2㎜) カーボン足(0.8㎜)


| サイズ | トップ(㎝) | ボディ(㎝) | 足(㎝) | 全長(㎝) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 6.7 | 18.7 |
| 2 | 8.5 | 4.5 | 6.4 | 19.4 |
| 3 | 9 | 5 | 6.1 | 20.1 |
| 4 | 9.5 | 5.5 | 5.8 | 20.8 |
| 5 | 10 | 6 | 5.5 | 21.5 |
サーチ・浅ダナダンゴ パイプ カヤボディ(6.3㎜) パイプ(1.2㎜) カーボン足(0.8㎜)


| サイズ | トップ(㎝) | ボディ(㎝) | 足(㎝) | 全長(㎝) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6.5 | 4.7 | 20.2 |
| 2 | 9.5 | 7 | 4.7 | 21.2 |
| 3 | 10 | 7.5 | 4.7 | 22.2 |
サーチ・ホタロング グラス カヤボディ(6.8㎜) グラスムク(0.5~1.0㎜) カーボン足(1.0㎜)


| サイズ | トップ(㎝) | ボディ(㎝) | 足(㎝) | 全長(㎝) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 8 | 7.5 | 42.5 |
| 2 | 29.5 | 9 | 7.5 | 46 |
| 3 | 32 | 10 | 7.5 | 49.5 |
| ※4 | 34.5 | 11 | 7.5 | 53 |
チョーチンセットスタイル・フリークα グラス 羽根2枚合わせ(5.6㎜) グラスムク(0.8㎜) カーボン足(1.0㎜)


| サイズ | トップ(㎝) | ボディ(㎝) | 足(㎝) | 全長(㎝) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.5 | 5 | 9 | 30.5 |
| 2 | 18 | 6 | 9 | 33 |
| 3 | 19.5 | 7 | 9 | 35.5 |
| 4 | 21 | 8 | 9 | 38 |
| 5 | 22.5 | 9 | 9 | 40.5 |
| 6 | 24 | 10 | 9 | 43 |
セミロングスタイルPC 羽根2枚合わせ(5.6㎜) PCムク(0.7~1.2㎜) カーボン足(1.0㎜)


| サイズ | トップ(㎝) | ボディ(㎝) | 足(㎝) | 全長(㎝) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6.5 | 7.3 | 28.8 |
| 2 | 17 | 8 | 7.3 | 32.3 |
| 3 | 19 | 9.5 | 7.3 | 35.8 |
| 4 | 21 | 11 | 7.3 | 39.3 |
| 5 | 23 | 12.5 | 7.3 | 42.8 |
| 6 | 25 | 14 | 7.3 | 46.3 |